28 септември 2022

ЛИСТА на верифицирани работодавачи за практична обука на ученици

Ред.
бр
Целосен назив на работодавачот Матичен број Година на верификација
1. ЈАВНО СООБРАЌАЈНО ПРЕТПРИЈАТИЕ, СКОПЈЕ 4057040 02.10.2009
2. ЕВН-ЕЛЕКТРОСОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ 5933773 26.03.2013
3. МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД, СКОПЈЕ 5168660 02.07.2015
4. ЕВН-ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, СКОПЈЕ 7149239 22.03.2017
5. КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ 6685862 30.05.2017
6. МАРКАРТ МАКЕДОНИЈА, ВЕЛЕС 6903410 24.10.2017
7. ДММ ДРЕКСЛМАЈЕР МАНУФАКТУРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, КАВАДАРЦИ 6766544 13.08.2018
8. АЛКАЛОИД АД, СКОПЈЕ 4053575 28.03.2019
9. ЛТХ ЛЕАРНИЦА ДООЕЛ, ОХРИД 5940893 25.04.2019
10. КОСТАЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, ОХРИД 7043570 10.06.2019
11. ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, ИЛИНДЕН, СКОПЈЕ 6769500 19.08.2019
12. ОДВ ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ, СТРУГА 10.06.2019
13. ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ,  ГРАДСКО 6303030 22.08.2019
14. ВАРДАР АД, ГРАДСКО 4024168 22.08.2019
15. МОВИНО ДОО, СКОПЈЕ 7027257 22.08.2019
16. АРИЉЕМЕТАЛ ДОО, СКОПЈЕ 4393538 23.09.2019
17. РАДЕ КОНЧАР ТЕП ДООЕЛ, СКОПЈЕ 6095968 07.10.2019
18. МАКСТИЛ АД, СКОПЈЕ 5166250 17.02.2020
19. ГИМ АД МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ 4067533 11.03.2020
20. ГРАНИТ АД, СКОПЈЕ 4054261 11.03.2020
21. КРОМБЕРГ И ШУБЕРТ ДООЕЛ, БИТОЛА 6703186 09.09.2020
22. БЕТОН АД, СКОПЈЕ 5079888 29.09.2020
23. РАПИД БИЛД ДОО, КУМАНОВО 6759963 06.10.2020
24. ЛИБЕРТИ АД, СКОПЈЕ 5166187 23.12.2020
25. ВИК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, ПРИЛЕП 7166494 24.02.2021
26. ПИ ВИТАМИНКА АД, ПРИЛЕП 4015215 24.02.2021
27. ГЕНТЕРМ СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, ПРИЛЕП 7011679 24.02.2021
28. АПТИВ СЕРВИСЕС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, СКОПЈЕ 7059280 14.06.2021
29. БРАКО ДОО, ВЕЛЕС 5789885 140.6.2021
30. ТМ ДОО, ШТИП 5764882 240.6.2021
31. ИГМ ТРЕЈД  ДОО, КАВАДАРЦИ 4305582 24.06.2021
32. АМФЕНОЛ ТЕХНОЛОЏИ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, КОЧАНИ 6899951 07.07.2021
33. МАКПРОГРЕС ДОО, ВИНИЦА 5602092 07.07.2021
34. РАДЕ КОНЧАР КОНТРАКТОРИ И РЕЛЕИ ДОО,  СКОПЈЕ 4242769 10.08.2021
35. МИК, СВЕТИ НИКОЛЕ 4242769 13.10.2021
36. АС ПАК ДООЕЛ, ОХРИД 4096240 15.10.2021
37. КИЕЛ МАКЕОДНИЈА ДООЕЛ, ТЕТОВО 7180608 15.10.2021
38. КОМФИ АНГЕЛ ДОО, ПРИЛЕП 5885086 08.11.2021
39. ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО, КАВАДАРЦИ 7331380 08.11.2021
40. РУДНИК САСА ДООЕЛ, МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА 6006094 24.03.2022
41. ЗАВАР КОМПАНИ ДОО, СКОПЈЕ 5010560 07.04.2022
42. ФОД ДООЕЛ, НОВАЦИ – АД ЕСМ, СКОПЈЕ 5159750 26.04.2022
43. ТАБ МАК ДООЕЛ, ПРОБИШТИП 5539218 09.06.2022
44. АНТХУРА МК ДООЕЛ, КОЧАНИ 6869564 09.06.2022
45. ОМ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 4407067 29.06.2022
46. ПЕКАБЕСКО АД, СКОПЈЕ 4059867 04.07.2022
47. РОНТИС ДООЕЛ,  ВЕЛЕС 6160522 18.07.2022
48. МАГНА МИРОРС ИСТ ЈУРОП ДООЕЛ, СТРУГА 7419740 21.07.2022
49. ПРОФИКОНТО ДОО, КУМАНОВО 724332 27.02.2022
50. БУЧИМ ДОО, РАДОВИШ 5934095 06.09.2022
51. БОРОВ ДОЛ ДООЕЛ, РАДОВИШ 6650430 06.09.2022
52. ПЕСКАРА ВЕЛ ДООЕЛ, ВЕЛЕС 5508495 26.09.2022
53. ЕУРОИНГ ДОО, ГЕВГЕЛИЈА 4263138 26.09.2022
54. КАЗ ГРУП ДОО, ИЛИНДЕН, СКОПЈЕ 6083986 25.10.2022
55. ЏОНСОН МЕТИ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 6246648 25.10.2022
56. БАУМЕР ДООЕЛ, СКОПЈЕ 7268270 25.10.2022
57. ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ, СКОПЈЕ 5182140 31.10.2022
58. ЈП ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РСМ – СКОПЈЕ 6252818 31.10.2022
59. КАМ ДООЕЛ ИЛИНДЕН, СКОПЈЕ 5294576 13.12.2022
60. ЛИОН ДОО, СВЕТИ НИКОЛЕ 5271045 30.12.2022
61. БФМ КОМАПНИ, ТЕТОВО 5760232 30.12.2022
62. ГРАДСКИ ТРГОВСКИ АД ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ПОД ЗАКУП, СКОПЈЕ 5117763 30.12.2022
63. РЕСТОРАНТ ОН-БЕЛА МИА НЕНАД ПЕТРОВИЌ, ТЕТОВО 6065562 30.12.2022
64. ХОТЕЛ МАНАСТИР ДООЕЛ, БЕРОВО 4240570 30.12.2022
65. АУРОРА РЕСОРТ И СПА ДООЕЛ, БЕРОВО 6690718 30.12.2022
66. СКАР ДООЕЛ, КРУШЕВО 5305071 30.12.2022
67. АС-ТАРА ДООЕЛ,  КРУШЕВО 6813208 30.12.2022
68. ШАПЕ-ИН ДООЕЛ,  КРУШЕВО 6456324 30.12.2022
69. ТРОПИК БЕЛЕЦА ДООЕЛ,  СКОПЈЕ 6824935 30.12.2022
70. ХЕАР ЕНД МЕЈКАП ДИ ТИМ ДООЕЛ,  СКОПЈЕ 7213107 30.12.2022
71. ДЕПЕТ ДОО,  СКОПЈЕ 6372007 30.12.2022
72. МАРЧЕЛО – ЛА МАХУ ДООЕЛ,  КРУШЕВО 7118155 30.12.2022
73. ПЕКАРА ВАТАША, СКОПЈЕ 5583926 05.04.2023
74. КУЛИ ДООЕЛ, ПРИЛЕП 4161491 07.04.2023
75. САВЕЛО ДООЕЛ, СТРУМИЦА 5249139 10.04.2023
76. ФИЗ ЈОЈО, ТЕТОВО 7448449 22.05.2023
77. ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА, ГОСТИВАР 5877261 22.05.2023
78. КАРДИОМЕД ФС, ГОСТИВАР 5125766 22.05.2023
79. КЕСЛЕР МАКЕДОНИЈА, СКОПЈЕ 7125267 15.06.2023
80. КИРО ДАНДАРО АД,  БИТОЛА 4136691 08.08.2023
81 ЗИК ПЕЛАГОНИЈА АД, БИТОЛА 4167414 08.08.2023
82. ШАТО СОПОТ ДОО ВЕЛЕС 6833560 27.10.2023
83. ВЕНЕЦ АД ДОЛНИ ДИСАН НЕГОТИНО 4020308 27.10.2023
84. ЛЕОВ КОМПАНИ ДООЕЛ ВЕЛЕС 4348630 27.10.2023
85. ПЗУ АПТЕКА АНАКОНДА ТЕТОВО 5735114 13.11.2023
86. АДВОКАТ ХРИСТИНА ДИМЧЕСКА 7540175 13.11.2023
87. ПЗУ ПРОДЕНТ ТЕТОВО 5978807 13.11.2023
88. АПТЕКА МАЛТОН ФАРМ ТЕТОВО 7277601 13.11.2023
89. ЕЛЕН ЕСТЕЛ ДООЕЛ СКОПЈЕ 7172591 15.11.2023
90. ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ 5527716 15.11.2023
91. ВАБТЕК МЗТ АД СКОПЈЕ 4137787 15.11.2023
92. ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 5450411 27.11.2023
93. АПТЕКА РИР ФАРМ, ТЕТОВО 7121709 05.12.2023
94. АКАДЕМИЈА СТИЛУЕТЕ ЛУКС, ТЕТОВО 6747485 05.12.2023
95. СМАРТ КОНТ ДООЕЛ, ГОСТИВАР 7562489 05.12.2023
96. ПЗУ МЕДИКА, ТЕТОВО 5487528 05.12.2023
97. ПЗУ Д-Р СВЕТЛАНА, ТЕТОВО 6331602 05.12.2023
98. ПЗУ САРА ДЕНТ ДООЕЛ, ТЕТОВО 4856317 05.12.2023
99. НО.МА.МЕТАЛ ДООЕЛ, ОХРИД 6301169 12.12.2023
100. МАРКОСКИ К 73 ДООЕЛ, СТРУГА 6114644 12.12.2023
101. ИНЕКС ГОРИЦА АД, ОХРИД 4006283 12.12.2023
102. П.Н МЕТАЛ, ОХРИД 5762634 12.12.2023
103. ЧИНГО ДООЕЛ, ОХРИД 4134303 12.12.2023
104. БЛЕГ ДООЕЛ, ОХРИД 4577523 12.12.2023
105. ДЕМА СТИЛ ДОО, СКОПЈЕ 4236777 18.12.2023
106. ФДО КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ, КУМАНОВО 7221991 18.12.2023
107. ХОТЕЛ СИЛЕКС ДООЕЛ, КРАТОВО 6498060 18.12.2023
108. ВЕГГА ДООЕЛ, КУМАНОВО 6452680 18.12.2023
109. ГОМАТИК ДОО, КУМАНОВО 7336497 18.12.2023
110. БУЧЕН КОЗЈАК ДОО, КУМАНОВО 4358406 18.12.2023
111. ПЗУ АПТЕКА ВИОЛА, ПРИЛЕП 6261736 21.12.2023
112. ЕЛЕКТРО ТОЧИЛА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ, ПРИЛЕП 4699173 21.12.2023
113. ЛАМИНАТИ КОМ, ПРИЛЕП 5751942 21.12.2023
114. ТРИО 95, ПРИЛЕП 5030617 21.12.2023
115. ГИНИС ДОО, ПРИЛЕП 5536103 21.12.2023
116. СТУДИО БЈУТИ ФИТ СЛИМ, СКОПЈЕ 7461852 25.12.2023
117. РЕПТИЛ ДООЕЛ, СКОПЈЕ 4444370 25.12.2023
118. ФРИГО ГРУП, СКОПЈЕ 7467923 25.12.2023
119. БИС ИНЖЕНЕРИНГ, СКОПЈЕ 4138244 25.12.2023
120. ПИВАРА СКОПЈЕ АД, СКОПЈЕ 4053974 26.12.2023
121. ИНТЕРА ЈОВАН ДООЕЛ, ГЕВГЕЛИЈА 7461852 26.12.2023
122. ПЗУ РОЈАЛ МЕДИКА, БОГДАНЦИ 6370683 26.12.2023
123. РУЕН АУТОМОБИЛЕ, КОЧАНИ 6948057 26.12.2023
124. ПЗУ Д-Р САМАРЏИСКИ, ШТИП 5215242 26.12.2023
125. ПЗУ АПТЕКА ВН-ХИГИЈА, КУМАНОВО 4684893 27.12.2023
126. АЛФИ БИ, КУМАНОВО 5972515 27.12.2023
127. БРАНКО ГАПО, СКОПЈЕ 6616879 27.12.2023
128. АДРА ДООЕЛ, СКОПЈЕ 5615674 28.12.2023
129. КЛИНИЧКА БОЛНИЦА, ТЕТОВО 6060854 28.12.2023
130. МИ-МАК АЛЕКСА ДОО, С. ЗУБОВЦЕ, ВРАПЧИШТЕ 4789326 28.12.2023
131. СОФА СТУДИО ДОО, СКОПЈЕ 6240208 28.12.2023
132. АЛФИ ТЕХНОЦЕНТАР ДООЕЛ, СКОПЈЕ 5972515 28.12.2023
132. ПРИХОД ПЛУС ДООЕЛ,  Куманово 6817777 27.12.2023
133. АД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕЛЕКТРАНИ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЕЛЕМ, Скопје 6023754 14.03.2024
134. СВАРОГ ДООЕЛ,  Прилеп 7222785 28.03.2024
135. СТУДИО ГОРКО, Битола 7222785 28.03.2024
136. АГРИА-АГРОИНДУСТРИСКА ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ, Велес 5775655 11.04.2024
137. ОВЧЕПОЛКА ДООЕЛ, Велес 5883229 11.04.2024

Последни

ТРИАГОЛНИКОТ МЕНТОР-УЧЕНИК-КООРДИНАТОР ЗА УЧЕЊЕ ПРЕКУ РАБОТА-АЛАТКА ЗА КВАЛИТЕТНА ПРАКТИЧНА ОБУКА
Приказна на Виктор Анѓелов, дипломиран машински инженер, раководител на погон Алатница и сертифициран ментор за практична обука на ученици во компанијата „Руен Инокс Автомобиле“, Кочани
ОТВОРЕН ДЕН НА АСУЦ „БОРО ПЕТРУШЕВСКИ“ СКОПЈЕ – МОЖНОСТ ЗА ПРОМОЦИЈА НА СОРАБОТКАТА СО РЕАЛНИОТ СЕКТОР И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СТРУЧЕН КАДАР
ПРАКТИЧНА ОБУКА ВО КОМПАНИЈА – ВИСТИНСКИ ЛУЃЕ НА ВИСТИНСКО РАБОТНО МЕСТО
САЕМ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И ПРАКТИКАНСТВО – СПОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И РЕАЛНИОТ СЕКТОР
СОУ „БОГДАНЦИ“, БОГДАНЦИ – УСПЕШНА ПРИКАЗНА ЗА ДУАЛНИОТ КОНЦЕПТ НА ОБРАЗОВАНИЕ
ПРАКТИЧНАTA НАСТАВА ВО ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА – ПОДГОТОВКА НА ИДНИ КОЛЕГИ
И ВО СОПСТВЕНАТА ЗЕМЈА МОЖЕ ДА СЕ ГРАДИ ПРОФЕСИОНАЛНА ИДНИНА
УСПЕШНИ ПРИКАЗНИ: ДУАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е НАЧИН ЗА ПОСВЕТЕНИТЕ УЧЕНИЦИ ВЕДНАШ ДА НАЈДАТ РАБОТА
ПРАКТИЧНА НАСТАВА ВО КОМПАНИИТЕ – ОБОСТРАН БЕНЕФИТ И ЗА КОМПАНИИТЕ И ЗА УЧЕНИЦИТЕ